![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RACCORDERIA IN POLIPROPILENELIQUIDAZIONE PER FINE ATTIVITA'ad esaurimento prodottiSCONTO 20% per acquisti in GENNAIO SCONTO 30% per acquisti in FEBBRAIO SCONTO 40% per acquisti in MARZO CHIUSURA 31 MARZO ULTIMO GIORNO PER ORDINI A DOMICILIO GIOVEDI 30 MARZO
|
RACCORDERIA IN POLIPROPILENE (Nero) | |||||
NIPPLO | |||||
R0162 | 20 * PLASTICA * NIPPLO M - M | 0,60 | (IVA compresa) | ||
![]() |
R0163 | 25 * PLASTICA * NIPPLO M - M | 0,80 | (IVA compresa) | |
R0164 | 32 * PLASTICA * NIPPLO M - M | N.D. | |||
M0694 | 40 * PLASTICA * NIPPLO M - M | 1,20 | (IVA compresa) | ||
M0695 | 50 * PLASTICA * NIPPLO M - M | 1,80 | (IVA compresa) | ||
M0696 | 63 * PLASTICA * NIPPLO M - M | 2,20 | (IVA compresa) | ||
NIPPLO RIDOTTO | |||||
R0166 | 25 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 3/4" X 1/2" | N.D. | |||
P0021 | 32 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 1" X 1/2" | N.D. | |||
R0167 | 32 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 1" X 3/4" | 0,80 | (IVA compresa) | ||
![]() |
R0165 | 40 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 1'1/4 X 1/2" | 1,20 | (IVA compresa) | |
P0031 | 40 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 1'1/4 X 3/4" | 1,20 | (IVA compresa) | ||
R0168 | 40 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 1'1/4 X 1' | 1,20 | (IVA compresa) | ||
P0040 | 50 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 1"1/2 X 1" | 2,20 | (IVA compresa) | ||
M0715 | 50 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 1"1/2 X 1"1/4 | 2,20 | (IVA compresa) | ||
P0050 | 63 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 2" X 1"1/4 | 2,80 | (IVA compresa) | ||
M0718 | 63 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 2" X 1"1/2 | 2,80 | (IVA compresa) | ||
GOMITO F - F | |||||
R0170 | 20 * PLASTICA * GOMITO F - F | 1,60 | (IVA compresa) | ||
![]() |
R0171 | 25 * PLASTICA * GOMITO F - F | 2,20 | (IVA compresa) | |
R0172 | 32 * PLASTICA * GOMITO F - F | 2,60 | (IVA compresa) | ||
M0755 | 40 * PLASTICA * GOMITO F - F | 4,00 | (IVA compresa) | ||
M0756 | 50 * PLASTICA * GOMITO F - F | 7,20 | (IVA compresa) | ||
P0012 | 63 * PLASTICA * GOMITO F - F | 10,00 | (IVA compresa) | ||
GOMITO M - F | |||||
![]() |
R0174 | 20 * PLASTICA * GOMITO F - M | 1,80 | (IVA compresa) | |
R0175 | 25 * PLASTICA * GOMITO F - M | 2,40 | (IVA compresa) | ||
R0176 | 32 * PLASTICA * GOMITO F - M | 2,80 | (IVA compresa) | ||
TEE M - M - M | |||||
![]() |
PP005 | 20 * PLASTICA * TEE M - M - M | 1,20 | (IVA compresa) | |
PP020 | 25 * PLASTICA * TEE M - M - M | 1,60 | (IVA compresa) | ||
PP030 | 32 * PLASTICA * TEE M - M - M | 2,00 | (IVA compresa) | ||
TEE F - F - F | |||||
R0178 | 20 * PLASTICA * TEE F- F- F | 2,20 | (IVA compresa) | ||
![]() |
R0179 | 25 * PLASTICA * TEE F -F -F | N.D. | ||
R0180 | 32 * PLASTICA * TEE F -F -F | 3,00 | (IVA compresa) | ||
M0764 | 40 * PLASTICA * TEE F -F -F | 3,60 | (IVA compresa) | ||
M0765 | 50 * PLASTICA * TEE F -F -F | 7,00 | (IVA compresa) | ||
P0060 | 63 * PLASTICA * TEE F -F -F | 9,60 | (IVA compresa) | ||
MANICOTTO F - F | |||||
R0182 | 20 * PLASTICA * MANICOTTO F - F | 1,40 | (IVA compresa) | ||
![]() |
R0183 | 25 * PLASTICA * MANICOTTO F - F | 1,60 | (IVA compresa) | |
R0184 | 32 * PLASTICA * MANICOTTO F - F | 1,80 | (IVA compresa) | ||
M0723 | 40 * PLASTICA * MANICOTTO F - F | 3,20 | (IVA compresa) | ||
M0724 | 50 * PLASTICA * MANICOTTO F - F | 4,00 | (IVA compresa) | ||
M0725 | 63 * PLASTICA * MANICOTTO F - F | 5,60 | (IVA compresa) | ||
MANICOTTO RIDOTTO F - F | |||||
R0186 | 25 * PLASTICA * MANICOTTO RIDOTTO 3/4" X 1/2" | 1,60 | (IVA compresa) | ||
![]() |
PO187 | 32 * PLASTICA * MANICOTTO RIDOTTO 1" X 1/2" | 2,60 | (IVA compresa) | |
R0187 | 32 * PLASTICA * MANICOTTO RIDOTTO 1" X 3/4" | 2,60 | (IVA compresa) | ||
M0728 | 40 * PLASTICA * MANICOTTO RIDOTTO 1"1/4 X 1" | 3,60 | (IVA compresa) | ||
M0729 | 50 * PLASTICA * MANICOTTO RIDOTTO 1"1/2 X 1"1/4" | 4,00 | (IVA compresa) | ||
P0070 | 63 * PLASTICA * MANICOTTO RIDOTTO 2 X 1"1/2" | 5,00 | (IVA compresa) | ||
RIDUZIONE M - F | |||||
R0189 | 25 * PLASTICA * RIDUZIONE 3/4 M X 1/2 F | 1,20 | (IVA compresa) | ||
R0190 | 32 * PLASTICA * RIDUZIONE 1" M X 1/2 F | 1,20 | (IVA compresa) | ||
R0191 | 32 * PLASTICA * RIDUZIONE 1" M X 3/4 F | N.D. | |||
![]() |
M0735 | 40 * PLASTICA * RIDUZIONE 1"1/4 M X 3/4 F | 2,20 | (IVA compresa) | |
M0736 | 40 * PLASTICA * RIDUZIONE 1"1/4 M X 1 F | 2,20 | (IVA compresa) | ||
P0080 | 50 * PLASTICA * RIDUZIONE 1"1/2 M X 3/4 F | 3,00 | (IVA compresa) | ||
M0738 | 50 * PLASTICA * RIDUZIONE 1"1/2 M X 1 F | 3,00 | (IVA compresa) | ||
M0739 | 50 * PLASTICA * RIDUZIONE 1"1/2 M X 1"1/4 F | 3,00 | (IVA compresa) | ||
P0090 | 63 * PLASTICA * RIDUZIONE 2 M X 3/4 F | 4,60 | (IVA compresa) | ||
P0100 | 63 * PLASTICA * RIDUZIONE 2 M X 1" F | 4,60 | (IVA compresa) | ||
M0742 | 63 * PLASTICA * RIDUZIONE 2 M X 1"1/4 F | 4,60 | (IVA compresa) | ||
RD635 | 63 * PLASTICA * RIDUZIONE 2 M X 1"1/4 F | 4,60 | (IVA compresa) | ||
MAGGIORATORE M - F | |||||
R0193 | 20 * PLASTICA * MAGGIORATORE 1/2 M - 3/4 F | 1,80 | (IVA compresa) | ||
![]() |
M0746 | 20 * PLASTICA * MAGGIORATORE 1/2 M - 1 F | N.D. | ||
R0211 | 25 * PLASTICA * MAGGIORATORE 3/4 M - 1 F | 2,40 | (IVA compresa) | ||
P0110 | 32 * PLASTICA * MAGGIORATORE 1 M - 1"1/4 F | 4,00 | (IVA compresa) | ||
P0120 | 33 * PLASTICA * MAGGIORATORE 1 M - 1"1/2 F | 4,00 | (IVA compresa) | ||
P0130 | 40 * PLASTICA * MAGGIORATORE 1"1/4 M - 1"1/2 F | 4,60 | (IVA compresa) | ||
P0140 | 50 * PLASTICA * MAGGIORATORE 1"1/2 M - 2 F | N.D. | |||
TAPPO FEMMINA | |||||
R0196 | 20 * PLASTICA * TAPPO FEMMINA | N.D. | |||
![]() |
R0197 | 25 * PLASTICA * TAPPO FEMMINA | 0,80 | (IVA compresa) | |
R0198 | 32 * PLASTICA * TAPPO FEMMINA | 1,00 | (IVA compresa) | ||
M0700 | 40 * PLASTICA * TAPPO FEMMINA | 1,20 | (IVA compresa) | ||
M0701 | 50 * PLASTICA * TAPPO FEMMINA | 2,00 | (IVA compresa) | ||
M0702 | 63 * PLASTICA * TAPPO FEMMINA | 2,40 | (IVA compresa) | ||
TAPPO MASCHIO | |||||
R0200 | 20 * PLASTICA * TAPPO MASCHIO | N.D. | |||
![]() |
R0201 | 25 * PLASTICA * TAPPO MASCHIO | 0,80 | (IVA compresa) | |
R0202 | 32 * PLASTICA * TAPPO MASCHIO | N.D. | |||
M0706 | 40 * PLASTICA * TAPPO MASCHIO | 1,20 | (IVA compresa) | ||
M0707 | 50 * PLASTICA * TAPPO MASCHIO | 1,60 | (IVA compresa) | ||
M0708 | 63 * PLASTICA * TAPPO MASCHIO | 2,20 | (IVA compresa) | ||
PORTAGOMMA FILETTATO | |||||
![]() |
R0213 | PORTAGOMMA FILETTATO 20 x 1/2M | 2,60 | (IVA compresa) | |
R0214 | PORTAGOMMA FILETTATO 25 x 3/4M | 2,80 | (IVA compresa) | ||
P0032 | PORTAGOMMA FILETTATO 25 x 1"M | 2,80 | (IVA compresa) | ||
R0215 | PORTAGOMMA FILETTATO 32 x 1"M | 3,40 | (IVA compresa) | ||
P0033 | PORTAGOMMA FILETTATO 35 x 1"1/4M | 4,00 | (IVA compresa) | ||
PVC40 | PORTAGOMMA FILETTATO 40 x 1"1/4M | 4,50 | (IVA compresa) | ||
PVC50 | PORTAGOMMA FILETTATO 50 x 1"1/2M | 5,00 | (IVA compresa) | ||
PVC63 | PORTAGOMMA FILETTATO 63 x 2M | 6,00 | (IVA compresa) | ||
GLI IMPORTI DEL PRESENTE LISTINO SONO IVA COMPRESA
Via Gorizia, 13 Monfalcone 34074 P.IVA 00308340314 N.REA 43327 ![]() |